Solicitudes de Información Presentadas al Poder Ejecutivo
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas | 61 | 2 | 0 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas | 38 | 0 | 0 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas | 41 | 0 | 0 |
| Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 16 | 0 | 0 |
| Comisión Estatal para la Integración Social de Personas con Discapacidad | 36 | 0 | 0 |
| Consejo Promotor de la Vivienda Popular | 7 | 0 | 0 |
| Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología | 12 | 1 | 1 |
| Contraloría Interna del Gobierno del Estado | 152 | 12 | 0 |
| Coordinación General Jurídica | 16 | 0 | 0 |
| Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. | 26 | 0 | 0 |
| Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas | 15 | 0 | 0 |
| Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas | 5 | 0 | 0 |
| Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas | 18 | 0 | 1 |
| Instituto de La Defensoría Pública | 1 | 0 | 0 |
| Instituto de la Juventud Zacatecana | 28 | 0 | 0 |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas | 38 | 0 | 0 |
| Instituto de Selección y Capacitación | 4 | 0 | 0 |
| Instituto Estatal de Migración | 24 | 0 | 0 |
| Instituto para las Mujeres Zacatecanas | 17 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo | 41 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Jerez | 45 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Loreto | 40 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán | 1 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte | 30 | 1 | 4 |
| Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente | 1 | 0 | 0 |
| Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur | 38 | 0 | 0 |
| Instituto Zacatecano de Cultura | 73 | 6 | 0 |
| Instituto Zacatecano de Educación para Adultos | 17 | 0 | 0 |
| Instituto Zacatecano Para la Construcción de Escuelas | 5 | 0 | 0 |
| Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas | 5 | 0 | 0 |
| Junta Estatal de Caminos | 9 | 0 | 0 |
| Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas | 18 | 0 | 0 |
| Oficialía Mayor de Gobierno | 151 | 4 | 0 |
| Patronato Estatal de Promotores Voluntarios | 1 | 0 | 0 |
| Procuraduría General de Justicia del Estado | 632 | 2 | 1 |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | 24 | 0 | 0 |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 29 | 1 | 0 |
| Secretaría de Educación y Cultura | 133 | 2 | 2 |
| Secretaría de Finanzas | 232 | 1 | 1 |
| Secretaría de Obras Públicas | 68 | 7 | 0 |
| Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | 35 | 2 | 0 |
| Secretaría de Seguridad Pública | 521 | 2 | 1 |
| Secretaría de Turismo | 40 | 3 | 0 |
| Secretaría General de Gobierno | 72 | 0 | 0 |
| Secretaría Particular de la C. Gobernadora | 67 | 0 | 0 |
| Servicios de Salud de Zacatecas | 119 | 10 | 2 |
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 39 | 1 | 0 |
| Unidad de Programas y Proyectos Estratégicos y Evaluación de Políticas Públicas | 0 | 0 | 0 |
| Universidad Politécnica de Zacatecas | 41 | 0 | 0 |
| Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas | 38 | 0 | 0 |
| Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas | 42 | 0 | 1 |
| Totales | 3162 | 57 | 14 |
|
Solicitudes de Información Presentadas al Poder Legislativo
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Auditoria Superior del Estado | 183 | 4 | 0 |
| Totales | 183 | 4 | 0 |
|
Solicitudes de Información Presentadas al Poder Judicial
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas | 33 | 0 | 0 |
| Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y los Municipios de Zacatecas | 27 | 1 | 0 |
| Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas | 187 | 1 | 0 |
| Totales | 247 | 2 | 0 |
|
Solicitudes de Información Presentadas a los Ayuntamnientos
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Ayuntamiento de Fresnillo | 207 | 2 | 4 |
| Ayuntamiento de Guadalupe | 288 | 6 | 0 |
| Ayuntamiento de Jerez | 218 | 24 | 1 |
| Ayuntamiento de Zacatecas | 508 | 10 | 3 |
| Totales | 1221 | 42 | 8 |
|
Solicitudes de Información Presentadas a los Organismos Autonomos
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 134 | 5 | 0 |
| Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública | 216 | 0 | 0 |
| Instituto Electoral del Estado de Zacatecas - IEEZ | 75 | 1 | 0 |
| Universidad Autónoma de Zacatecas | 400 | 37 | 0 |
| Totales | 825 | 43 | 0 |
Solicitudes de Información Presentadas a los Partidos Políticos
|
|
Sujeto Obligado
|
Solicitudes Recibidas
|
Recursos de Revision
|
Recurso de Queja
|
| Partido Acción Nacional | 77 | 2 | 0 |
| Partido de la Revolución Democratica | 106 | 5 | 0 |
| Partido del Trabajo | 51 | 3 | 1 |
| PARTIDO POLÍTICO NUEVA ALIANZA | 25 | 0 | 0 |
| Partido Revolucionario Institucional | 72 | 1 | 0 |
| Partido Verde Ecologista de México | 41 | 1 | 0 |
| Totales | 372 | 12 | 1 |
|
Resumen y Totales de Solicitudes de Información
|
|
Solicitudes
|
Recursos de Revisión
|
Recurso de Queja
|
Todos
|
|
6010
|
160
|
23
|
6193
|
Nota: El presente reporte se actualiza en tiempo real en cuanto se ingresa la informacion
al sistema Infomex